AQUAMASTER
Aquamaster - Monitor Online Inline pH EC Ppm TDS Temperatura Modelo W650 Pro
Aquamaster - Monitor Online Inline pH EC Ppm TDS Temperatura Modelo W650 Pro
Precio habitual
$584,590
Precio habitual
Precio de oferta
$584,590
Precio unitario
/
por
Hasta 12 cuotas sin interés de $48,716 con tarjeta de crédito
★★★★★
5,0
· 223 reseñas en Google
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aquamaster - Monitor Online Inline pH EC Ppm TDS Temperatura Modelo W650 Pro, disponible en Degrow con despacho a todo Chile.
Especificaciones
| Rango pH | 0,00 ~ 14,00 pH |
| Rango EC | 0,00 ~ 20,00 mS/cm |
| Rango TDS | 0,00 ~ 14,00 PPT |
| Rango PPM | 0 ~ 14000 PPM |
| Rango Temp. | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Resolución pH | 0,01 o 0,1 pH |
| Resolución EC | 0,01 o 0,1 mS/cm |
| Resolución TDS | 0,01 o 0,1 PPT |
| Resolución PPM | 7 PPM |
| Resolución Temp. | 0,1°C (0,2°F) |
| Precisión pH | ± 0,1 pH |
| Precisión EC / TDS / PPM | ±2% F.S. |
| Precisión Temp. | ±1,0°C (32°F) |
| Compensación temp. | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
| Escala PPM | 700 PPM |
| Calibración pH | 1, 2 o 3 puntos — 4,0 / 7,0 / 10,0 pH |
| Calibración EC | 1 punto auto — 1,4 / 3,0 / 12,88 EC |
| Alimentación | CA 85-260 V, 50-60 Hz (enchufes UK/UE/AU/US) |
| Resistencia al agua | IP63 (electrodos IP67) |
| Requisitos del sistema | Android 8.0+ o iOS 12+ |
| Dimensiones | 250 x 110 x 80 mm |
| Peso | 600 gramos |
| Presión máx. electrodo en línea | 6 bar |
| Rosca electrodo en línea | Rosca macho 3/4" |
Parte de nuestra selección de cultivo (otros). ¿Dudas sobre este producto? Escríbenos y te asesoramos antes de comprar.
Compartir
